Таблица с контентом сайта
Таблица данных
Поля, выделенные серым цветом нельзя использовать под произвольные данные, они должны использоваться только по своему назначению.
№ | Название поля | Тип данных |
---|---|---|
1 | id | |
2 | url | Текст до 255 символов |
3 | name | Текст до 255 символов |
4 | code | Текст до 255 символов |
5 | title | Текст до 255 символов |
6 | keywords | Текст до 16777215 символов |
7 | description | Текст до 16777215 символов |
8 | p_id | |
9 | Int_1 | Целое число до 11 знаков |
10 | Int_2 | Целое число до 11 знаков |
11 | Int_3 | Целое число до 11 знаков |
12 | Int_4 | Целое число до 11 знаков |
13 | brand_id | |
14 | preview | Текст до 16777215 символов |
15 | text_1 | Текст до 16777215 символов |
16 | text_2 | Текст до 16777215 символов |
17 | text_3 | Текст до 16777215 символов |
18 | price_1 | Текст до 10 символов |
19 | price_2 | Текст до 10 символов |
20 | price_3 | Текст до 10 символов |
21 | date_1 | Дата yyyy-mm-dd |
22 | date_2 | Дата yyyy-mm-dd |
23 | date_3 | Дата yyyy-mm-dd |
24 | date_time_1 | Дата и время YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
25 | date_time_2 | Дата и время YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
26 | date_time_3 | Дата и время YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
27 | cust_1 | Текст до 16777215 символов |
28 | cust_2 | Текст до 16777215 символов |
29 | cust_3 | Текст до 16777215 символов |
30 | cust_4 | Текст до 16777215 символов |
31 | cust_5 | Текст до 16777215 символов |
32 | main | |
33 | Enum_1 | 0 или 1 |
34 | Enum_2 | 0 или 1 |
35 | Enum_3 | 0 или 1 |
36 | Enum_4 | 0 или 1 |
37 | active | |
38 | sitemap_date | |
39 | sitemap_priority | |
40 | module | |
41 | pos |
Мы стараемся сделать нашу справку лучше. Пожалуйста, ответьте, помогла ли Вам эта статья?
Да
Частично
Нет